Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος Μηχανής: | Έλαστρο | μέγεθος κυλίσματος: | 20-8 |
---|---|---|---|
Ταχύτητα κύλισης: | 2.5t/h | Πρόγραμμα περασμάτων: | έλλειψη-γύρω από σύστημα τύπων τρυπών |
Κυλώντας πέρασμα: | σαν ανάγκες | Χρώμα: | Προαιρετικό |
Επισημαίνω: | μύλος 2 ρόλων,υψηλός κυλώντας μύλος δύο |
Κύρια παράμετρος:
Αριθ. | στοιχείο | Παράμετρος |
1 | Πρότυπο: | Κρύος κυλώντας μύλος ράβδων χαλκού, εκατομμύριο κρύου κυλίσματος κραμάτων χαλκού. Άλλος κρύος κυλώντας μύλος ράβδων μετάλλων, άλλη κρύος κυλώντας μύλος κραμάτων, χαλκός/συνεχής ρίψη αργιλίου και κύλισμα κ.λπ. |
2 | Dia εισαγωγής | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm κ.λπ. |
3 | Dia παραγωγής | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3 χιλ. κ.λπ. |
4 | Ράβδος εξόδου από τη στρογγυλάδα | Όχι περισσότεροι από 0.2mm μετά από να κυλήσει, ή ακριβέστερος |
5 | Κυλώντας πέρασμα | απαιτήσεις 2-16 ή ως του κάθε πελάτη |
6 | Ταχύτητα κυλίσματος | Ανώτατο 3M/s για το συνεχές κύλισμα, ανώτατο 5M/s για το ασυνεχές κύλισμα. |
7 | Πρόγραμμα περασμάτων | έλλειψη-γύρω από σύστημα τύπων τρυπών ή τριγωνικός - στρογγυλό σύστημα τύπων |
8 | το σύνολο επεκτείνει την αναλογία συμπίεσης | απαιτήσεις 2-10, ή ως του κάθε πελάτη |
9 | κάθε αναλογία συμπίεσης περασμάτων | 1.15~1.4 (ο τύπος τρυπών μπορεί να αλλάξει) |
10 | Συνολική δύναμη | 100kw~500kw |
11 | Τρέχοντας τρόπος | Κάθε χωριστή ταχύτητα μετάδοσης πλαισίων που ελέγχεται από τη συχνότητα ή εναλλασσόμενο ρεύμα σερβο |
12 | Τρόπος λειτουργίας | Ο έλεγχος PLC, επίδειξη οθόνης αφής, μπορεί να βελτιωθεί στον έλεγχο ή τη δικτύωση του DCS |
13 | τύπος | 2 υψηλός οριζόντιος κάθετος ή υψηλό τρίγωνο-θετικό τρίγωνο 3 |
14 | ονομαστικό dia κυλίνδρων | Ф200mm (διπλός-αυλάκι/πολυ-αυλάκι), Ф248mm (διπλός-αυλάκι/πολυ-αυλάκι), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm κ.λπ. |
15 | Αριθ. του πλαισίου | 2-16 ή περισσότεροι |
16 | Κύρια μηχανή | 11kw-110kw μηχανή συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος ή σερβο μηχανή AV για κάθε μια |
17 | υλικό κυλίνδρων | άλλο εισαγόμενος υλικό κ.λπ. |
18 | μέγεθος μύλων κυλίσματος |
μια πλήρης γραμμή παραγωγής: μήκος 18m *width 6 m*height 2.5m Κύρια μηχανή: μήκος 7.6m*width 2.3m *height 2m |
19 | ύψος του κέντρου | ύψος από το έδαφος 1230mm |
55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm
20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm
Κύριο συστατικό
1. Βάση κυλώντας μύλων
2. 2-κύλινδρος πλαίσιο κινητήριας δύναμης (συμπεριλαμβανομένου του μειωτή, της μηχανής αναστροφέων)
3. Πλαίσιο εξόφλησης
4. κουλούριασμα του συστήματος λήψης
5. Σύστημα λίπανσης
6. Σύστημα γαλακτώματος
7. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
8. αποκατάσταση της συσκευής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Cherry
Τηλ.:: 86-18857323307
Φαξ: 86-573-83679836