|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα μηχανών: | ράβδος χαλκού που πετά επάνω τη μηχανή | σκέλος Qty: | 2-24 |
|---|---|---|---|
| Ετήσια ικανότητα: | 1000t~12000t | Χρώμα: | Προαιρετικός |
| Προϊόν: | Ράβδος χαλκού | Ώρα απασχόλησης της μηχανής: | 7920 |
| Τύπος: | Πετώντας μηχανή | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | PLC, υψηλή ικανότητα, που σώζει τη δύναμη, υψηλή ποιότητα |
| Επισημαίνω: | μηχανές συνεχών ρίψεων,Κάθετη πετώντας μηχανή,Ανοδική πετώντας ενέργεια μηχανών - αποταμίευση |
||
Συνεχής ανοδική πετώντας ενέργεια μηχανών ελέγχου PLC υψηλής ικανότητας - αποταμίευση
Περιγραφή μηχανών
Κύρια παράμετρος τεχνολογίας για την επάνω-πετώντας μηχανή ράβδων χαλκού
|
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
| Κύρια παράμετρος | 1 | Πρότυπο: SYJ0408-I2 | Πρότυπο: SYJ0417-I2 | Πρότυπο: SYJ0608-I3 |
| 2 | Ετήσια ικανότητα: 2000mt | Ετήσια ικανότητα: 2000mt | Ετήσια ικανότητα: 3000mt | |
| 3 | Δομή φούρνων: 300type δύο φούρνος σωμάτων (φούρνος 1melting, 1 φούρνος εκμετάλλευσης) | Δομή φούρνων: 300type δύο φούρνος σωμάτων (φούρνος 1melting, 1 φούρνος εκμετάλλευσης) | Δομή φούρνων: 300type τρία φούρνος σωμάτων (φούρνος 2melting, 1 φούρνος εκμετάλλευσης) | |
| 4 | Πετώντας σκέλη: 4 | Πετώντας σκέλη: 4 | Πετώντας σκέλη: 6 | |
| 5 | Πετώντας διάμετρος ράβδων: Φ8mm→Φ14.4mm | Πετώντας διάμετρος ράβδων: Φ17mm→Φ30mm | Πετώντας διάμετρος ράβδων: Φ8mm→Φ14.4mm | |
| 6 | ταχύτητα ρίψης: 0~3000mm/min | ταχύτητα ρίψης: 0~1000mm/min | ταχύτητα ρίψης: 0~3000mm/min | |
| 7 | ετήσιος χρόνος απασχόλησης: 7920h | ετήσιος χρόνος απασχόλησης: 7920h | ετήσιος χρόνος απασχόλησης: 7920h | |
| 8 | Υγρή ακρίβεια καταδίωξης: ±2mm | Υγρή ακρίβεια καταδίωξης: ±2mm | Υγρή ακρίβεια καταδίωξης: ±2mm | |
| 9 |
Πρότυπα σπειρών λήψης: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Πρότυπα σπειρών λήψης: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Πρότυπα σπειρών λήψης: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
| 10 | Ταχύτητα τήξης χαλκού: 260kg/h | Ταχύτητα τήξης χαλκού: 260kg/h | Ταχύτητα τήξης χαλκού: 380kg/h | |
| 11 | Λειώνοντας κατανάλωση ισχύος χαλκού:<350kwh> | Λειώνοντας κατανάλωση ισχύος χαλκού:<350kwh> | Λειώνοντας κατανάλωση ισχύος χαλκού:<350kwh> | |
| 12 | Μορφή λήψης: η συχνότητα αυτόματη ρυθμίζει | Μορφή λήψης: αυτόματος ρυθμίστε | Μορφή λήψης: η συχνότητα αυτόματη ρυθμίζει | |
| 13 | Προσανατολισμένη προς το πιάτο προσέγγιση λήψης: Ο έλεγχος PLC, συχνότητα ρυθμίζει, αυτόματο κουλούριασμα | Προσανατολισμένη προς το πιάτο προσέγγιση λήψης: ωθημένος από τη ράβδο χαλκού, χειρωνακτική ρύθμιση | Προσανατολισμένη προς το πιάτο προσέγγιση λήψης: Ο έλεγχος PLC, συχνότητα ρυθμίζει, αυτόματο κουλούριασμα | |
| 14 | Υλική μέθοδος σίτισης: ολόκληρο κομμάτι της ηλεκτρολυτικής καθόδου χαλκού που ταΐζεται από τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα | Υλική μέθοδος σίτισης: ολόκληρο κομμάτι της ηλεκτρολυτικής καθόδου χαλκού που ταΐζεται από τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα | Υλική μέθοδος σίτισης: ολόκληρο κομμάτι της ηλεκτρολυτικής καθόδου χαλκού που ταΐζεται από τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα | |
| 15 | Ανοδική οδηγημένη προσέγγιση: οδηγημένη από τη σερβο μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος, η αλυσίδα μετάδοσης οδηγείται από το gapless σύγχρονο βαραίνω blet | Ανοδική οδηγημένη προσέγγιση: οδηγημένη από τη σερβο μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος, η αλυσίδα μετάδοσης οδηγείται από το gapless σύγχρονο βαραίνω blet | Ανοδική οδηγημένη προσέγγιση: οδηγημένη από τη σερβο μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος, η αλυσίδα μετάδοσης οδηγείται από το gapless σύγχρονο βαραίνω blet | |
| 16 | Μέθοδος στερέωσης ράβδων: στερέωση αέρα | Μέθοδος στερέωσης ράβδων: χειρωνακτική στερέωση | Μέθοδος στερέωσης ράβδων: στερέωση αέρα | |
| 17 | Διεπαφή λειτουργίας: επίδειξη ημερομηνίας, σερβο μηχανή που ελέγχεται από την οθόνη αφής | Διεπαφή λειτουργίας: επίδειξη ημερομηνίας, σερβο μηχανή που ελέγχεται από την οθόνη αφής | Διεπαφή λειτουργίας: επίδειξη ημερομηνίας, σερβο μηχανή που ελέγχεται από την οθόνη αφής | |
| 18 | Συνολική δύναμη: 150KW εναλλασσόμενο ρεύμα τριφασικό 380V | Συνολική δύναμη: 150KW εναλλασσόμενο ρεύμα τριφασικό 380V | Συνολική δύναμη: 200KW εναλλασσόμενο ρεύμα τριφασικό 380V | |
|
|
||||
| Τιμή |
Μια τιμή: τιμή διαπραγματεύσιμη Τιμή AA: τιμή διαπραγματεύσιμη (τιμή Α αναπροσαρμογών: 1.change το εμπορικό σήμα της ηλεκτρικής επιτροπής σε Siemens, αυτόματη ιδιοσυγκρασία 2.stepless που ελέγχει) Τιμή Αντιαεροπορικού Πυροβολικού: τιμή διαπραγματεύσιμη (τιμή Α αναπροσαρμογών: 1.change το εμπορικό σήμα της ηλεκτρικής επιτροπής σε Siemens, αυτόματος έλεγχος ιδιοσυγκρασίας 2.stepless, 3.full-αυτόματη σίτιση επινοεί)
|
Μια τιμή: τιμή διαπραγματεύσιμη Τιμή AA: τιμή διαπραγματεύσιμη (τιμή Α αναπροσαρμογών: 1.change το εμπορικό σήμα της ηλεκτρικής επιτροπής σε Siemens, αυτόματη ιδιοσυγκρασία 2.stepless που ελέγχει) Τιμή Αντιαεροπορικού Πυροβολικού: τιμή διαπραγματεύσιμη (τιμή Α αναπροσαρμογών: 1.change το εμπορικό σήμα της ηλεκτρικής επιτροπής σε Siemens, αυτόματος έλεγχος ιδιοσυγκρασίας 2.stepless, 3.full-αυτόματη σίτιση επινοεί)
|
Μια τιμή: τιμή διαπραγματεύσιμη Τιμή AA: τιμή διαπραγματεύσιμη (τιμή Α αναπροσαρμογών: 1.change το εμπορικό σήμα της ηλεκτρικής επιτροπής σε Siemens, αυτόματη ιδιοσυγκρασία 2.stepless που ελέγχει) Τιμή Αντιαεροπορικού Πυροβολικού: τιμή διαπραγματεύσιμη (τιμή Α αναπροσαρμογών: 1.change το εμπορικό σήμα της ηλεκτρικής επιτροπής σε Siemens, αυτόματος έλεγχος ιδιοσυγκρασίας 2.stepless, 3.full-αυτόματη σίτιση επινοεί)
|
|
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Cherry
Τηλ.:: 86-18857323307
Φαξ: 86-573-83679836