|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρώμα: | Προαιρετικός | Ετήσια ικανότητα: | 3000MT |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | παραγωγή της λουρίδας χαλκού | Προϊόν: | Λουρίδα χαλκού |
| Ώρα απασχόλησης: | 7920H | προσαράξτε το αριθ.: | 6 |
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός συνεχών ρίψεων,Συνεχίστε τη μηχανή,πετώντας μηχανή λουρίδων 150 mm/min |
||
150 η ετήσια ικανότητα μηχανών 3000Mt ρίψης λουρίδων mm/min λαμβάνει το κουλούριασμα μορφής
Κύρια παράμετρος τεχνολογίας της επάνω-πετώντας μηχανής λουρίδων χαλκού
| Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος | Παρατήρηση |
| 1 | Πρότυπο | TPSYJ250*10*6-I3 | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| 2 | Ετήσια ικανότητα | 3000mt | |
| 3 | Συνολική δύναμη | 250KW | |
| 4 | Δομή φούρνων | φούρνος τριών σωμάτων (φούρνος 2melting, 1 φούρνος εκμετάλλευσης) | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| 5 | Πετώντας σκέλη | 6 | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| 6 | Μέγεθος λουρίδων χαλκού | 250*10mm | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| 7 | Ταχύτητα ρίψης | 0150mm/min | |
| 8 | ετήσιος χρόνος απασχόλησης | 7920h | |
| 9 | Υγρή ακρίβεια καταδίωξης | ±2mm | |
| 10 | Πρότυπα σπειρών λήψης | 600kg/coil | |
| 11 | Ταχύτητα τήξης χαλκού | 380kg/h | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| 12 | Λειώνοντας κατανάλωση ισχύος χαλκού | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Μορφή λήψης | Κουλούριασμα | |
| 14 | Τρόπος σίτισης | ολόκληρο κομμάτι της ηλεκτρολυτικής καθόδου χαλκού που ταΐζεται από τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα | |
| 15 | Οδηγημένος τρόπος | 3pc λουρίδα χαλκού: 1pc μηχανή 4.4kwservo | |
| 16 | Μέθοδος στερέωσης ράβδων | Χειρωνακτική στερέωση |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Cherry
Τηλ.:: 86-18857323307
Φαξ: 86-573-83679836