Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | Προαιρετικός | Ετήσια ικανότητα: | 3000MT |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | παραγωγή του σωλήνα χαλκού | Προϊόν: | 35*4 σωλήνας χαλκού |
Ώρα απασχόλησης: | 7920H | προσαράξτε το αριθ.: | 6 |
Επισημαίνω: | μηχανές συνεχών ρίψεων,Κάθετη πετώντας μηχανή,Ανοδική πετώντας μηχανή 150 mm/min |
σωλήνας χαλκού 250KW 35×4 χιλ. που πετά πρός τα πάνω τη μηχανή 3000mt 150 mm/min
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. Ο φούρνος εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιείται για την upcasting γραμμή, η οποία έχει μια μεγαλύτερη δύναμη για το ενιαίο πηνίο, την καλύτερη επίδραση τήξης, και μια μακρύτερη ζωή. Έχει κερδίσει το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: ZL 2010,2 0214505.5, ZL 2010,2 0214501.7, ZL 2006,2 0105926.8 ZL 2008,2 0162263.2.
2. Η γρήγορη ανυψωτική συσκευή χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και την αλλαγή crystallizer, αυτό μπορεί να τελειώσουν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Όταν το νερό ή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σταματά, crystallizer μπορεί να ανυψωθεί γρήγορα και να αφήσει το υγρό χαλκού.
3. Το gapless συνδέοντας μανίκι επέκτασης χρησιμοποιείται για τη συσκευή έλξης, το PLC χρησιμοποιείται για να ελέγξει τη σερβο μηχανή σωστά, και για να βεβαιώσει ότι κάθε διαταγή από το PLC είναι σωστή και ακριβής.
Κύρια παράμετρος τεχνολογίας της επάνω-πετώντας μηχανής σωλήνων χαλκού
Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος | Παρατήρηση |
1 | Πρότυπο | TPSYJ35*4*6-I3 | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
2 | Ετήσια ικανότητα | 3000mt | |
3 | Συνολική δύναμη | 250KW | |
4 | Δομή φούρνων | φούρνος τριών σωμάτων (φούρνος 2melting, 1 φούρνος εκμετάλλευσης) | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
5 | Πετώντας σκέλη | 6 | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
6 | Μέγεθος λουρίδων χαλκού | 35*4mm | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
7 | Ταχύτητα ρίψης | 0-150mm/min | |
8 | ετήσιος χρόνος απασχόλησης | 7920h | |
9 | Υγρή ακρίβεια καταδίωξης | ±2mm | |
10 | Πρότυπα σπειρών λήψης | 600kg/coil ή κομμένος κάθε 3 μέτρο | |
11 | Ταχύτητα τήξης χαλκού | 380kg/h | Διευθετήσιμος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
12 | Λειώνοντας κατανάλωση ισχύος χαλκού | ‹350kwh/ton | |
13 | Μορφή λήψης | Κουλούριασμα | |
14 | Τρόπος σίτισης | ολόκληρο κομμάτι της ηλεκτρολυτικής καθόδου χαλκού που ταΐζεται από τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα | |
15 | Οδηγημένος τρόπος | 3pc σωλήνας χαλκού: μηχανή 1pc 4.4kwservo | |
16 | Μέθοδος στερέωσης ράβδων | Χειρωνακτική στερέωση |
Welome για να μας έρθει σε επαφή με
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Cherry
Τηλ.:: 86-18857323307
Φαξ: 86-573-83679836